- Головна>
- Сервіс>
- Вартість технічного обслуговування
Вартість технічного обслуговування
Вартість технічного обслуговування
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики. Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом. Ваш Kia знаходиться у надійних руках!Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
skip_entry
| Модель та тип двигуна |
|---|
| Sportage 2022- (2.0 бензин) |
| Sportage 2022- (1.6 бензин) |
| Sportage 2022- (1.6 бензин) |
| CEED 2022- (1.6 бензин) |
| Stonic 2021- (1.4 бензин) |
| Picanto 2021-(1.2 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин) |
| XCeed 2020-2021 (1.4T бензин) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.4 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.4T бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Stonic 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Stonic 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Picanto 2018-2021(1.0 бензин) |
| Picanto 2018-2021(1.2 бензин) |
| Soul 2018 (80кВт) |
| Stinger 2018 (2.0 бензин) |
| Stinger 2018 (2.0 бензин) |
| Stinger 2018 (3.3 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин) |
| Rio хетчбек 2017- (1.2 бензин) |
| Rio хетчбек 2017- (1.4 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (1.7 дизель) |
| Sportage 2016-2018 (1.6 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (1.6T бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 дизель) |
| Niro 2016-2018 (1.6 гібрид) |
| Sorento 2015-2018 (2.2 дизель) |
| Sorento 2015-2018 (2.2 дизель) |
| Cerato 2013-2018 (1.6 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (1.6 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (2.0 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (2.0 бензин) |
| Optima 2015-2018 (1.7 дизель) |
| Sportage 2010-2015 (1.7 дизель) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2015 (2.0 дизель) |
| Sorento 2009-2014 (2.4 бензин) |
| Sorento 2009-2014 (2.4 бензин) |
| Sorento 2009-2014 (2.2 дизель) |
| Sorento 2009-2014 (2.2 дизель) |
| Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин) |
| Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.4 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.4 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.5 дизель) |
| Soul 2013-2016 (1.6 бензин) |
| Soul 2013-2016 (1.6 бензин) |
| Soul 2013-2016 (1.6 дизель) |
| Soul 2013-2016 (1.6 дизель) |
| Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин) |
| Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин) |
| Optima 2010-2015 (1.7 дизель) |
| Carens 2012-2016 (1.7 дизель) |
| Mohave 2009-2014 (3.8 бензин) |
| Mohave 2012-2014 (3.0 дизель) |
| Mohave 2009-2012 (3.0 дизель) |
| Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин) |
| Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин) |
| Venga 2009-2013 (1.4 дизель) |
| Rio седан 2014-2017 (1.2 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.1/1.4 дизель) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель) |
| Picanto 2011-2017 (1.2 бензин) |
| Picanto 2011-2017 (1.2 бензин) |
| K2500 2016 (2.5 дизель) |
| EV6' |
| NIRO_HEV |
| NIRO_EV |
| SORENTO MQ4 |
| EV9 |
| EV3 |
| NQ5 DIESEL |
| NQ5 HEV/MHEV/PHEV) |
| Тип КПП | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 |
| АКПП 2WD | 5 126 | 8 293 | 5 126 | 8 644 | 5 126 | 19 290 | 10 923 | 10 961 | 5 126 | 10 597 |
| DCT 2WD | 5 257 | 8 352 | 5 257 | 8 704 | 10 723 | 10 678 | 5 257 | 19 683 | 5 257 | 16 690 |
| DCT 4WD | 5 257 | 8 352 | 5 257 | 8 825 | 10 723 | 10 678 | 5 257 | 27 493 | 5 257 | 16 690 |
| АКПП | 3 859 | 7 160 | 3 859 | 9 572 | 3 859 | 18 302 | 3 859 | 11 913 | 3 859 | 9 488 |
| АКПП | 3 678 | 6 626 | 3 678 | 6 977 | 3 678 | 17 623 | 7 577 | 9 294 | 3 678 | 8 930 |
| АКПП | 3 678 | 6 776 | 3 678 | 6 764 | 3 678 | 14 234 | 7 577 | 9 347 | 3 678 | 9 166 |
| МКПП | 6 845 | 8 124 | 8 790 | 14 685 | 9 185 | 10 070 | 6 966 | 21 587 | 8 911 | 10 465 |
| АКПП | 6 845 | 8 124 | 8 790 | 14 624 | 9 185 | 18 460 | 6 966 | 14 624 | 8 911 | 10 465 |
| МКПП | 4 620 | 4 874 | 6 565 | 11 052 | 7 440 | 6 819 | 4 741 | 19 689 | 6 686 | 7 695 |
| АКПП | 4 620 | 4 874 | 6 565 | 10 991 | 7 440 | 15 209 | 4 741 | 12 727 | 6 686 | 7 695 |
| МКПП | 4 667 | 4 921 | 6 612 | 10 997 | 7 492 | 6 988 | 4 788 | 17 899 | 6 733 | 7 746 |
| АКПП | 4 667 | 4 921 | 6 612 | 10 936 | 7 492 | 15 378 | 4 788 | 10 936 | 6 733 | 7 746 |
| DCT | 3 352 | 7 452 | 8 758 | 11 323 | 8 201 | 12 264 | 5 969 | 19 392 | 10 781 | 9 805 |
| DCT/МКПП 2WD | 3 899 | 10 609 | 4 614 | 10 670 | 8 999 | 10 609 | 6 533 | 18 982 | 6 533 | 13 197 |
| АКПП 2WD | 3 568 | 7 491 | 4 089 | 11 997 | 12 659 | 15 250 | 6 008 | 11 997 | 6 008 | 14 263 |
| DCT 4WD | 3 899 | 11 821 | 4 614 | 12 003 | 8 999 | 11 821 | 6 533 | 21 048 | 6 533 | 14 409 |
| АКПП 2WD | 3 568 | 7 491 | 4 089 | 11 997 | 12 659 | 15 250 | 6 008 | 11 997 | 6 008 | 14 263 |
| МКПП 2WD | 3 568 | 7 491 | 4 089 | 11 997 | 12 659 | 7 976 | 6 008 | 18 717 | 6 008 | 14 263 |
| МКПП | 3 293 | 7 393 | 3 886 | 11 411 | 12 016 | 7 393 | 5 910 | 19 480 | 5 910 | 13 620 |
| DCT | 3 525 | 7 626 | 8 017 | 11 643 | 8 374 | 11 524 | 6 143 | 19 713 | 10 041 | 9 978 |
| МКПП | 3 253 | 8 930 | 3 847 | 13 372 | 8 090 | 17 926 | 5 871 | 21 259 | 5 871 | 11 755 |
| АКПП | 3 253 | 8 930 | 3 847 | 13 372 | 8 090 | 17 926 | 5 871 | 21 259 | 5 871 | 11 755 |
| МКПП | 3 072 | 6 819 | 3 666 | 10 521 | 11 394 | 7 183 | 5 337 | 17 242 | 5 337 | 12 998 |
| АКПП | 3 072 | 6 819 | 3 666 | 10 521 | 11 394 | 15 209 | 5 337 | 10 521 | 5 337 | 12 998 |
| АКПП | 6 626 | 8 093 | 8 887 | 10 170 | 6 626 | 14 473 | 6 626 | 15 935 | 8 887 | 8 093 |
| АКПП | 6 865 | 8 332 | 9 126 | 10 409 | 6 865 | 22 706 | 6 865 | 10 409 | 9 126 | 8 332 |
| 4 328 | 5 701 | 4 909 | 6 913 | 4 812 | 6 586 | 4 328 | 12 359 | 4 909 | 6 186 | |
| АКПП 2WD | 8 277 | 9 638 | 8 155 | 12 736 | 8 155 | 19 976 | 14 195 | 12 736 | 23 891 | 9 638 |
| АКПП 4WD | 8 277 | 9 638 | 8 398 | 12 736 | 8 155 | 11 460 | 14 195 | 12 736 | 24 133 | 9 638 |
| АКПП 4WD | 9 842 | 9 842 | 11 761 | 13 227 | 9 721 | 13 158 | 19 145 | 13 239 | 27 435 | 9 842 |
| МКПП | 6 355 | 7 728 | 8 635 | 12 289 | 10 253 | 9 948 | 6 355 | 19 130 | 8 635 | 11 627 |
| АКПП | 6 355 | 7 728 | 8 635 | 12 046 | 10 253 | 18 338 | 6 355 | 12 167 | 8 635 | 11 627 |
| МКПП | 6 402 | 9 352 | 8 742 | 13 912 | 6 886 | 11 632 | 6 402 | 20 753 | 8 742 | 9 836 |
| АКПП | 6 402 | 9 352 | 8 742 | 13 669 | 6 886 | 20 022 | 6 402 | 13 790 | 8 742 | 9 836 |
| МКПП | 6 367 | 7 728 | 8 672 | 11 430 | 10 265 | 10 336 | 6 367 | 18 151 | 8 672 | 11 627 |
| АКПП | 6 367 | 7 728 | 8 672 | 11 430 | 10 265 | 18 363 | 6 367 | 11 430 | 8 672 | 11 627 |
| DCT/МКПП 2WD | 8 000 | 11 955 | 10 871 | 11 955 | 8 000 | 14 826 | 8 000 | 19 917 | 10 871 | 12 077 |
| DCT/МКПП 2WD | 3 568 | 7 491 | 4 089 | 11 997 | 12 659 | 7 976 | 6 008 | 18 717 | 6 008 | 14 263 |
| DCT 4WD | 3 279 | 8 486 | 4 478 | 9 759 | 13 959 | 12 628 | 5 791 | 18 561 | 6 397 | 16 775 |
| АКПП 2WD | 3 319 | 7 315 | 3 913 | 11 820 | 12 131 | 14 952 | 5 832 | 11 820 | 5 832 | 13 735 |
| АКПП 4WD | 3 319 | 8 527 | 3 913 | 13 154 | 12 131 | 16 164 | 5 832 | 16 934 | 5 832 | 14 947 |
| АКПП 4WD | 5 083 | 13 006 | 5 798 | 13 188 | 10 750 | 20 623 | 7 717 | 13 969 | 7 717 | 16 160 |
| DCT | 7 383 | 8 987 | 9 676 | 14 298 | 12 136 | 11 280 | 10 293 | 21 092 | 9 676 | 13 740 |
| МКПП | 9 181 | 13 044 | 12 416 | 13 044 | 9 181 | 16 280 | 9 181 | 21 216 | 12 416 | 13 044 |
| АКПП | 9 221 | 13 085 | 12 457 | 13 085 | 9 221 | 23 897 | 9 221 | 13 872 | 12 457 | 13 085 |
| МКПП | 7 595 | 9 175 | 10 169 | 13 847 | 7 736 | 12 102 | 7 736 | 21 238 | 10 169 | 9 175 |
| АКПП | 7 595 | 9 175 | 10 169 | 13 847 | 7 736 | 19 597 | 7 736 | 13 726 | 10 169 | 9 175 |
| МКПП | 7 754 | 9 334 | 10 343 | 15 516 | 7 895 | 12 275 | 7 895 | 23 295 | 10 343 | 9 334 |
| АКПП | 7 754 | 9 334 | 10 343 | 15 516 | 7 895 | 19 771 | 7 895 | 15 394 | 10 343 | 9 334 |
| DCT | 8 477 | 12 583 | 11 348 | 12 583 | 8 477 | 15 454 | 8 477 | 20 545 | 11 348 | 12 583 |
| МКПП | 8 126 | 11 935 | 11 447 | 11 935 | 8 126 | 15 256 | 8 126 | 20 315 | 11 447 | 11 935 |
| МКПП 2WD | 8 339 | 11 145 | 10 936 | 16 184 | 8 339 | 14 419 | 8 339 | 24 493 | 10 936 | 11 187 |
| МКПП 4WD | 8 339 | 11 145 | 10 936 | 16 466 | 8 339 | 14 137 | 8 339 | 25 336 | 10 936 | 11 187 |
| АКПП 2WD | 8 339 | 11 145 | 11 077 | 16 043 | 8 339 | 21 813 | 8 339 | 16 043 | 11 077 | 11 187 |
| АКПП 4WD | 8 339 | 11 145 | 11 077 | 16 325 | 8 339 | 22 095 | 8 339 | 16 886 | 11 077 | 11 187 |
| МКПП 2WD | 7 607 | 10 456 | 10 207 | 14 120 | 8 312 | 13 704 | 7 607 | 21 263 | 10 207 | 11 175 |
| МКПП 4WD | 7 607 | 10 456 | 10 207 | 14 402 | 8 312 | 13 422 | 7 607 | 22 106 | 10 207 | 11 175 |
| АКПП 2WD | 7 607 | 10 456 | 10 348 | 13 979 | 8 312 | 21 098 | 7 607 | 13 979 | 10 348 | 11 175 |
| АКПП 4WD | 7 607 | 10 456 | 10 348 | 14 261 | 8 312 | 21 380 | 7 607 | 14 822 | 10 348 | 11 175 |
| АКПП | 9 451 | 14 670 | 12 772 | 14 670 | 9 451 | 25 597 | 9 451 | 15 372 | 12 772 | 14 670 |
| МКПП | 8 277 | 13 248 | 11 010 | 18 546 | 8 277 | 16 474 | 8 277 | 22 306 | 11 010 | 13 248 |
| АКПП | 8 277 | 13 248 | 11 010 | 18 546 | 8 277 | 23 727 | 8 277 | 19 248 | 11 010 | 13 248 |
| МКПП | 9 283 | 14 601 | 12 887 | 14 601 | 9 283 | 18 558 | 9 283 | 18 021 | 12 887 | 14 601 |
| АКПП | 9 283 | 14 601 | 12 887 | 14 601 | 9 283 | 25 811 | 9 283 | 15 303 | 12 887 | 14 601 |
| МКПП | 7 197 | 10 790 | 9 627 | 13 023 | 7 197 | 13 714 | 7 197 | 20 803 | 9 627 | 10 790 |
| АКПП | 7 056 | 10 790 | 9 627 | 12 882 | 7 197 | 21 315 | 7 197 | 12 741 | 9 627 | 10 790 |
| МКПП | 4 161 | 7 439 | 4 747 | 9 678 | 5 007 | 20 318 | 5 007 | 12 765 | 8 877 | 7 862 |
| АКПП | 4 161 | 7 439 | 4 747 | 9 678 | 5 007 | 29 591 | 5 007 | 9 537 | 8 877 | 7 862 |
| МКПП | 5 111 | 8 499 | 6 380 | 8 499 | 4 970 | 12 178 | 4 829 | 11 897 | 8 085 | 9 063 |
| МКПП | 7 010 | 8 493 | 9 774 | 14 720 | 7 132 | 11 560 | 7 132 | 22 110 | 9 774 | 8 493 |
| АКПП | 7 010 | 8 493 | 9 774 | 14 720 | 7 132 | 22 150 | 7 132 | 14 720 | 9 774 | 8 493 |
| МКПП | 7 815 | 11 690 | 8 518 | 11 690 | 7 936 | 12 696 | 7 936 | 19 470 | 8 518 | 11 690 |
| АКПП | 7 815 | 11 690 | 8 518 | 11 690 | 7 936 | 22 996 | 7 936 | 11 690 | 8 518 | 11 690 |
| МКПП | 8 308 | 11 968 | 11 096 | 15 718 | 8 308 | 15 291 | 8 308 | 23 250 | 11 096 | 12 010 |
| АКПП | 8 308 | 11 968 | 11 096 | 15 577 | 8 308 | 22 544 | 8 308 | 15 577 | 11 096 | 12 010 |
| МКПП | 8 849 | 13 039 | 11 865 | 13 039 | 8 849 | 16 055 | 8 849 | 20 641 | 11 865 | 13 039 |
| АКПП | 8 036 | 11 768 | 10 958 | 11 768 | 8 036 | 22 245 | 8 036 | 11 768 | 10 958 | 11 768 |
| АКПП | 8 568 | 11 113 | 9 575 | 26 973 | 8 568 | 26 671 | 8 568 | 32 248 | 9 575 | 22 722 |
| 8ст АКПП | 9 375 | 14 222 | 9 375 | 25 262 | 9 375 | 35 428 | 9 375 | 30 537 | 9 375 | 19 463 |
| 6ст АКПП | 9 375 | 14 222 | 9 375 | 25 262 | 9 375 | 43 958 | 9 375 | 30 537 | 9 375 | 19 463 |
| АКПП | 6 998 | 10 591 | 9 429 | 13 038 | 6 998 | 21 116 | 6 998 | 13 038 | 9 429 | 10 591 |
| МКПП | 6 998 | 10 591 | 9 429 | 13 038 | 6 998 | 13 516 | 6 998 | 20 429 | 9 429 | 10 591 |
| МКПП | 8 201 | 12 472 | 10 931 | 12 472 | 8 201 | 15 076 | 8 201 | 20 075 | 10 931 | 12 472 |
| МКПП | 6 412 | 7 774 | 8 717 | 10 011 | 9 414 | 9 255 | 6 000 | 17 911 | 7 699 | 10 848 |
| МКПП | 6 721 | 8 098 | 8 935 | 10 487 | 9 664 | 9 275 | 6 399 | 18 569 | 8 006 | 11 174 |
| АКПП | 6 721 | 8 098 | 9 057 | 10 366 | 9 664 | 17 240 | 6 399 | 10 547 | 8 128 | 11 174 |
| МКПП | 7 752 | 12 735 | 10 203 | 12 735 | 7 752 | 15 186 | 7 752 | 20 697 | 10 203 | 12 735 |
| МКПП | 7 688 | 11 409 | 10 272 | 14 982 | 7 829 | 14 103 | 7 829 | 22 762 | 10 272 | 11 409 |
| АКПП | 7 688 | 11 409 | 10 272 | 14 982 | 7 829 | 21 598 | 7 829 | 14 861 | 10 272 | 11 409 |
| DCT/МКПП | 8 578 | 12 647 | 11 318 | 12 647 | 8 578 | 15 261 | 8 578 | 20 638 | 11 318 | 12 647 |
| МКПП | 6 062 | 7 529 | 8 367 | 12 100 | 6 062 | 10 085 | 6 062 | 19 880 | 8 367 | 7 529 |
| АКПП | 6 062 | 7 529 | 8 488 | 11 979 | 6 062 | 18 049 | 6 062 | 11 858 | 8 488 | 7 529 |
| МКПП | 8 094 | 8 094 | 10 593 | 14 450 | 8 094 | 10 593 | 8 094 | 14 450 | 10 593 | 8 094 |
| АКПП | 3 066 | 4 779 | 3 070 | 12 260 | 3 308 | 19 359 | 3 066 | 12 502 | 3 066 | 12 260 |
| АКПП | 6 665 | 12 984 | 6 665 | 16 069 | 6 665 | 16 409 | 15 667 | 16 409 | 6 665 | 19 494 |
| АКПП | 2 445 | 4 158 | 2 445 | 10 264 | 2 688 | 16 250 | 2 445 | 10 507 | 2 445 | 10 264 |
| АКПП | 6348 | 9548 | 6348 | 13181 | 6348 | 12973 | 6360 | 60680 | 6360 | 12973 |
| АКПП | 2445 | 4158 | 2445 | 12205 | 2688 | 19475 | 2445 | 12448 | 2445 | 12205 |
| АКПП | 1885 | 3626 | 1939 | 11008 | 1993 | 12926 | 2047 | 11116 | 2101 | 11170 |
| АКПП | 5557 | 11527 | 5557 | 13725 | 6042 | 13901 | 5557 | 40786 | 5557 | 14931 |
| АКПП | 2778 | 6116 | 7768 | 6589 | 3263 | 25765 | 2778 | 21616 | 7768 | 10674 |






